COMPRESOR ESPIRAL PL-T03
Prensa Hidráulica espirales
$285.000 $185.250
DESCRIPCIÓN:
Prensa Hidráulica espirales
CARACTERISTICAS:
Montaje y desmontaje de amortiguadores
Acondicionamiento de pedal
MODELO | TRK1500-2 |
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN | 1000 Kg |
DIÁMETRO DE RESORTES | 480 mm |
LARGO | 570 mm |
CAPACIDAD MÍNIMA DE COMPRESIÓN DE RESORTES | 210 mm |
PESSO | 37 Kg |
MODELO | TRK1500-2 |
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN | 1000 Kg |
DIÁMETRO DE RESORTES | 480 mm |
LARGO | 570 mm |
CAPACIDAD MÍNIMA DE COMPRESIÓN DE RESORTES | 210 mm |
PESSO | 37 Kg |
MODELO | TRK1500-2 |
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN | 1000 Kg |
DIÁMETRO DE RESORTES | 480 mm |
LARGO | 570 mm |
CAPACIDAD MÍNIMA DE COMPRESIÓN DE RESORTES | 210 mm |
PESSO | 37 Kg |
DESCRIPCIÓN:
Prensa Hidráulica espirales
CARACTERISTICAS:
Montaje y desmontaje de amortiguadores
Acondicionamiento de pedal
MODELO | TRK1500-2 |
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN | 1000 Kg |
DIÁMETRO DE RESORTES | 480 mm |
LARGO | 570 mm |
CAPACIDAD MÍNIMA DE COMPRESIÓN DE RESORTES | 210 mm |
PESSO | 37 Kg |
MODELO | TRK1500-2 |
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN | 1000 Kg |
DIÁMETRO DE RESORTES | 480 mm |
LARGO | 570 mm |
CAPACIDAD MÍNIMA DE COMPRESIÓN DE RESORTES | 210 mm |
PESSO | 37 Kg |
MODELO | TRK1500-2 |
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN | 1000 Kg |
DIÁMETRO DE RESORTES | 480 mm |
LARGO | 570 mm |
CAPACIDAD MÍNIMA DE COMPRESIÓN DE RESORTES | 210 mm |
PESSO | 37 Kg |
DESCRIPCIÓN:
Prensa Hidráulica espirales
CARACTERISTICAS:
Montaje y desmontaje de amortiguadores
Acondicionamiento de pedal
MODELO | TRK1500-2 |
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN | 1000 Kg |
DIÁMETRO DE RESORTES | 480 mm |
LARGO | 570 mm |
CAPACIDAD MÍNIMA DE COMPRESIÓN DE RESORTES | 210 mm |
PESSO | 37 Kg |
MODELO | TRK1500-2 |
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN | 1000 Kg |
DIÁMETRO DE RESORTES | 480 mm |
LARGO | 570 mm |
CAPACIDAD MÍNIMA DE COMPRESIÓN DE RESORTES | 210 mm |
PESSO | 37 Kg |
MODELO | TRK1500-2 |
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN | 1000 Kg |
DIÁMETRO DE RESORTES | 480 mm |
LARGO | 570 mm |
CAPACIDAD MÍNIMA DE COMPRESIÓN DE RESORTES | 210 mm |
PESSO | 37 Kg |
DESCRIPCIÓN:
Prensa Hidráulica espirales
CARACTERISTICAS:
Montaje y desmontaje de amortiguadores
Acondicionamiento de pedal
MODELO | TRK1500-2 |
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN | 1000 Kg |
DIÁMETRO DE RESORTES | 480 mm |
LARGO | 570 mm |
CAPACIDAD MÍNIMA DE COMPRESIÓN DE RESORTES | 210 mm |
PESSO | 37 Kg |
MODELO | TRK1500-2 |
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN | 1000 Kg |
DIÁMETRO DE RESORTES | 480 mm |
LARGO | 570 mm |
CAPACIDAD MÍNIMA DE COMPRESIÓN DE RESORTES | 210 mm |
PESSO | 37 Kg |
MODELO | TRK1500-2 |
CAPACIDAD DE COMPRESIÓN | 1000 Kg |
DIÁMETRO DE RESORTES | 480 mm |
LARGO | 570 mm |
CAPACIDAD MÍNIMA DE COMPRESIÓN DE RESORTES | 210 mm |
PESSO | 37 Kg |
Cotizar